口罩過濾材
產品應用
• 一般民生用口罩
• 醫療級手術用口罩
• N95口罩
• 工業口罩濾材
• 防毒面具過濾材
• 其他空氣過濾濾材
產品介紹
產品規格
產品編號 | 駐極方式 | 基重 (gsm) | 壓差 (mmH2O) | 效率 (%) | 測試流量 (LPM) / 測試物質 |
幅寬 (cm) | 長度 (m) |
6A015FH | 電駐極 | 15 | 0.6 | 50 | 32 / NACL | 可客製 | 可客製 |
6A015UH | 電駐極 | 15 | 0.8 | 78 | 32 / NACL | ||
6A015FL | 電駐極 | 15 | 1.5 | 86 | 32 / NACL | ||
6A020FH | 電駐極 | 20 | 1.1 | 85 | 32 / NACL | ||
6A020FL | 電駐極 | 20 | 1.7 | 88 | 32 / NACL | ||
6A020FLB(黑色) | 電駐極 | 20 | 1.7 | 88 | 32 / NACL | ||
6A025SM | 電駐極 | 25 | 1.5 | 83 | 32 / NACL | ||
6A025FM | 電駐極 | 25 | 1.8 | 85 | 32 / NACL | ||
6A025FL | 電駐極 | 25 | 2.2 | 88 | 32 / NACL | ||
6A025FLB(黑色) | 電駐極 | 25 | 2.2 | 88 | 32 / NACL | ||
6A030UL | 電駐極 | 30 | 2.6 | 90 | 32/85 / NACL | ||
6A030UH | 電駐極 | 30 | 4.3 | 92 | 60 / NACL | ||
6A040UH | 電駐極 | 40 | 5.2 | 97 | 60 / NACL | ||
6A040UM | 電駐極 | 40 | 6.1 | 97 | 60 / NACL | ||
6A054UH | 電駐極 | 54 | 6.2 | 99 | 60 / NACL | ||
6P020A | 水駐極 (E10) | 20 | 0.6 | 87 | 32 / 95 / NACL | ||
6P020B | 水駐極 (E11) | 20 | 1.1 | 95 | 32 / 95 / NACL | ||
6P025C | 水駐極 (E12) | 25 | 1.8 | 99.5 | 32 / 95 / NACL |
產品特色
• 高透氣, 高過濾效率
• 獨特上靜電技術,消滅病菌, 增強過濾效果
• 有效過濾空汙, 病菌
熔噴不織布產品具有超細纖維特性 ( 纖維直徑 1~5微米),可提供較大的比表面積與過濾能力。此外經過敏成特有的駐極加工技術,可大幅提升空氣過濾效率。熔噴靜電濾材為各種過濾介質的理想選擇。